Итак, все матчи четырнадцатого тура чемпионата Англии кампании 2017/18 одним взглядом!
Содержание Показать
Познакомьтесь с результатами.
Итоги матчей 14-го тура Премьер-лиги 2017/18 годов
Дата | Хозяева | Авторы голов | счет | Гости | Авторы голов |
28.11.2017 | Лестер | Варди (Олбрайтон) Марез (Ндиди) | 2 : 1 | Тоттенхэм | Кейн (Ламела) |
28.11.2017 | Брайтон | 0 : 0 | Кристал Пэлас | ||
28.11.2017 | Уотфорд | Дини (Перейра) (пенальти) Дукуре (Каррильо) | 2 : 4 | Манчестер Юнайтед | Янг (Лингард) Янг Марсьяль (Лукаку) Лингард (Эррера) |
28.11.2017 | Вест Бромвич | Робсон-Кану (Гиббс) Филд (Филлипс) | 2 : 2 | Ньюкасл | Кларк (Ритчи) Эванс (Ритчи) (автогол) |
29.11.2017 | Борнмут | Кинг | 1 : 2 | Бернли | Вуд Брэйди (Гудмундссон) |
29.11.2017 | Челси | Рюдигер (Канте) | 1 : 0 | Суонси | |
29.11.2017 | Арсенал | Ляказетт (Рэмзи) Жиру (Озил) Санчес (Озил) Озил (Рэмзи) Жиру (Колашинац) | 5 : 0 | Хаддерсфилд | |
29.11.2017 | Манчестер Сити | де Брюйне Стерлинг (де Брюйне) | 2 : 1 | Саутгемптон | Ромеу (Буфаль) |
29.11.2017 | Сток Сити | 0 : 3 | Ливерпуль | Мане (Соланке) Салах (Мане) Салах | |
29.11.2017 | Эвертон | Руни Руни (Кенни) Руни Уильямс (Сигурдссон) | 4 : 0 | Вест Хэм |
И сверьтесь с текущей ситуацией.
Турнирная таблица АПЛ по итогам 14-го тура
№ | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | МЗ | МП | РМ | Очки | |
1 | Манчестер Сити | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 | 9 | +35 | 40 |
2 | Манчестер Юнайтед | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 8 | +24 | 32 |
3 | Челси | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 11 | +14 | 29 |
4 | Арсенал | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 16 | +12 | 28 |
5 | Ливерпуль | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 18 | +10 | 26 |
6 | Бернли | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 25 |
7 | Тоттенхэм | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | +10 | 24 |
8 | Уотфорд | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 21 |
9 | Лестер Сити | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
10 | Брайтон | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 |
11 | Саутгемптон | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
12 | Ньюкасл | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 15 |
13 | Эвертон | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | 15 |
14 | Хаддерсфилд | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | 15 |
15 | Борнмут | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | 14 |
16 | Сток Сити | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 29 | -13 | 13 |
17 | Вест Бромвич | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 |
18 | Вест Хэм | 14 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | -18 | 10 |
19 | Суонси Сити | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 | -9 | 9 |
20 | Кристал Пэлас | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 25 | -17 | 9 |
Понравилась публикация?